• Body dla dzieci 2020,2025

    Rozmiar104116128140152164176
    Klatka 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    Talia 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    Biodra 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    Wzrost± 92-104 104-116 116-128 128-140 140-152 152-164 164-176
  • Body 2010, 2030, 2031, 2040, 2050, 2055

    RozmiarXSSMLXLXXLXXXL
    Klatka 88-96 96-104 105-112 113-120 121-128 129-135 135-141
    Talia 88-96 96-104 105-112 113-120 121-128 129-135 135-141
    Biodra 88-96 96-104 105-112 113-120 121-128 129-135 135-141
    Wzrost± 152-164 162-174 166-180 170-184 174-188 179-192 182-196
  • Kombinezony dla dzieci 1060, 1066

    Rozmiar128140152164176
    Klatka 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    Talia 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    Biodra 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    Wzrost 126-128 128-140 140-152 152-164 164-176
  • Kombinezony 1010, 1011, 1012, 1030, 1035, 1040, 1041, 1045, 1050, 1052, 1054, 1055, 1080, 1081, 1090, 1091

    RozmiarXSSMLXLXXLXXXL
    Klatka 87-93 94-99 100-104 106-111 112-117 118-123 124-130
    Talia 87-93 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-130
    Biodra 85-92 93-97 92-103 104-109 110-115 116-121 122-130
    Wzrost± 152-163 161-170 165-180 170-185 175-190 180-195 182-197
  • Wytrzymałe body 2500, 2501, 2520, 2530, 2531

    RozmiarXSSMLXLXXLXXXL
    Klatka 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
    Talia 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119
    Biodra 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
    Wzrost± 164-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
  • Koszule nocne 1402, 1413

    RozmiarSMLXLXXL
    Klatka 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117
    Talia 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116
    Biodra 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115
    Wzrost± 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192
  • Bielizna 3000, 3010, 3050, 3060

    RozmiarSMLXLXXL
    Obwód klatki kobiety 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
    Obwód klatki Mężczyźni 80-85 86-91 92-97 98-103 104-109
  • Biustonosze 905, 906, 908, 909

    RozmiarXSSMLXLXXLXXXL
    Obwód biustu 54 66 74 84 94 98 110
    Miseczka A A B C C/D D D+
  • Majtki 801

    RozmiarXSSMLXLXXLXXXL
    Talia 64-85 68-90 76-106 84-112 92-118 96-122 102-130
  • Kieszeń na worek do moczu 103, 104

    RozmiarXSSMLXLXXLXXXL
    103 Górna część uda 36-50 38-52 40-58 44-62 48-64 52-68 56-72
    Dolna część uda 26-42 28-44 30-46 32-46 33-54 34-56 36-58
    104 Łydka 28-38 30-40 34-42 36-44 40-50 44-54 48-58
    Kostka 20-32 22-34 24-36 26-38 28-42 30-46 32-48